1. Bảng Thông Số & Chủng Loại Thiết Bị Sẵn Bãi
Toàn bộ thiết bị đều có sổ kiểm định an toàn lao động định kỳ, bảo hiểm công trình và trang bị đầy đủ phụ kiện theo tiêu chuẩn nhà máy KCN.
| Chủng Loại / Dòng Máy | Tải Trọng / Chiều Cao | Tầm Vươn / Thông Số | Ứng Dụng KCN Thực Tế |
|---|---|---|---|
| Xe nâng hàng 2.5T - 3.5T (dầu/điện) | 800.000 - 1.200.000 đ / ca (8h) | 12.000.000 - 16.000.000 đ / tháng | |
| Xe nâng hàng 5T - 15T | 1.800.000 - 3.500.000 đ / ca | 25.000.000 - 45.000.000 đ / tháng | |
| Xe cẩu thùng tự hành 3.5T - 15T | 1.800.000 - 3.500.000 đ / ca | 30.000.000 - 55.000.000 đ / tháng | |
| Xe cẩu Kato chuyên dụng 25T - 100T | 4.500.000 - 12.000.000 đ / ca | Thỏa thuận theo khối lượng dự án | |
| Xe nâng cắt kéo điện 6m - 14m | 500.000 - 800.000 đ / ngày | 7.000.000 - 12.000.000 đ / tháng | |
| Xe nâng Boom Lift 16m - 38m | 1.500.000 - 3.000.000 đ / ngày | 22.000.000 - 45.000.000 đ / tháng |
2. Thông Tin Chi Tiết Dịch Vụ Tại Bắc Giang 2
Báo giá cho thuê xe nâng, xe cẩu tự hành, cẩu Kato, xe nâng người 2026 tại Bắc Giang. Báo giá trọn gói, chiết khấu 20% cho hợp đồng dài hạn…
Quy Trình Triển Khai Dịch Vụ 4 Bước Thần Tốc
Quy trình chuyên nghiệp phục vụ các nhà thầu EPC, tổng thầu xây dựng và nhà máy xưởng FDI.
Tiếp Nhận 24/7
Tư vấn chọn thiết bị tối ưu tải trọng và chi phí.
Khảo Sát KCN
Kỹ thuật viên khảo sát mặt bằng và lập biện pháp.
Bàn Giao Xe
Có mặt sau 30-45 phút, nghiệm thu thiết bị an toàn.
Hóa Đơn VAT
Xuất hóa đơn điện tử VAT, thanh toán linh hoạt.
Mạng Lưới KCN Phục Vụ Thường Trực Tại Bắc Giang 2
Nhờ các bãi xe bố trí chiến lược ngay sát các KCN trọng điểm, chúng tôi cam kết điều xe tới tận công trình chỉ sau 20 - 30 phút: